หน้าหลัก
ลงทะเบียนวิ่งรักษ์เลสาบ
ข้อมูลนักวิ่งรักษ์เลสาบ
ข้อมูลสรุปรายงาน
ข้อมูลนักวิ่งรักษ์เลสาบ
พบข้อมูล จำนวน : 379 รายการ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท/ระยะทางวิ่ง หมายเลข BIB สถานะ อายุ เบอร์เสื้อ/หมายเหตุ ทีม
1  
2  ตฤณกร สุวรรณนิล มินิ มาราธอน 10.5 กม. M50 001 รับเรียบร้อย 52
3  ประวิทย์ อินทสระ มินิ มาราธอน 10.5 กม. M40 002 พร้อมส่ง/รอมารับ 41
4  วงศ์ มะโนมะยา มินิ มาราธอน 10.5 กม. M60 003 พร้อมส่ง/รอมารับ 67 3 ส.วิ่งทั่วไทย
5  ชุติมา อริยะวงศ์สกุล มินิ มาราธอน 10.5 กม. W40 004 พร้อมส่ง/รอมารับ 45
6  นายเชิดชู1 จันทราช มินิ มาราธอน 10.5 กม. M60 005 พร้อมส่ง/รอมารับ 61 กูโรตี ชาชัก หาดใหญ่
7  นายชนันต์ พันธ์จู มินิ มาราธอน 10.5 กม. M40 006 พร้อมส่ง/รอมารับ 49
8  สุภาภรณ์ แก้วคง มินิ มาราธอน 10.5 กม. W40 007 พร้อมส่ง/รอมารับ 47 สหายลากไปวิ่ง
9  นภัสวรรณ สังข์ทอง มินิ มาราธอน 10.5 กม. W50 008 พร้อมส่ง/รอมารับ 50
10  คมกฤช เย็นตั้ง มินิ มาราธอน 10.5 กม. M50 009 พร้อมส่ง/รอมารับ 51
11  กฤษตฤณ ทิพย์ดนตรี มินิ มาราธอน 10.5 กม. W30 010 พร้อมส่ง/รอมารับ 38
12  สมศักดิ์ ทรพิศ มินิ มาราธอน 10.5 กม. M50 011 พร้อมส่ง/รอมารับ 53
13  พงศพัชร สุวรรณชาติ มินิ มาราธอน 10.5 กม. M19 012 พร้อมส่ง/รอมารับ 18
14  น.ส.นฤมล เอียดพล มินิ มาราธอน 10.5 กม. W20 013 พร้อมส่ง/รอมารับ 22
15  ด.ญ.นวรัตน์ ตะลาสุข มินิ มาราธอน 10.5 กม. W19 014 พร้อมส่ง/รอมารับ 14 ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดพัทลุง
16  ณัฏฐชัย รัศมีสุวรรณ์ มินิ มาราธอน 10.5 กม. M40 015 พร้อมส่ง/รอมารับ 45 ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดพัทลุง
17  นายสุภาพ เอียดพล มินิ มาราธอน 10.5 กม. M50 016 พร้อมส่ง/รอมารับ 56
18  ธีรยุทธ เกตุระหงษ์ มินิ มาราธอน 10.5 กม. M20 017 พร้อมส่ง/รอมารับ 27
19  นายสมิทธ ยุทธโกศา มินิ มาราธอน 10.5 กม. M20 018 พร้อมส่ง/รอมารับ 27
20  Somporn​ Kaewkham​ มินิ มาราธอน 10.5 กม. M50 019 พร้อมส่ง/รอมารับ 50 Kct​ travel Hat-yai​
21  นาย​สถิตย์ เด็จดวง มินิ มาราธอน 10.5 กม. M60 020 พร้อมส่ง/รอมารับ 68 Kct​ travel
22  สุวิวรรธน์ มหาสุวรรณี มินิ มาราธอน 10.5 กม. M50 021 พร้อมส่ง/รอมารับ 51 KM
23  นายวัชระ อุทัยรังษี มินิ มาราธอน 10.5 กม. M40 022 ออก BIB แล้ว 41 รักวิ่งรัตภูมิ
24  นางกันตร์ศมิ์ ดำประสงค์ มินิ มาราธอน 10.5 กม. W40 023 พร้อมส่ง/รอมารับ 45
25  นายเอกพล จ่ายหนู มินิ มาราธอน 10.5 กม. M40 024 พร้อมส่ง/รอมารับ 45
26  สุชาติ หนูมาก มินิ มาราธอน 10.5 กม. M50 025 ออก BIB แล้ว 53
27  สารภี พาณิช มินิ มาราธอน 10.5 กม. W50 026 พร้อมส่ง/รอมารับ 51
28  ปเนต สังขพันธุ์ มินิ มาราธอน 10.5 กม. M30 027 พร้อมส่ง/รอมารับ 34
29  สันติ จูมพระบุตร มินิ มาราธอน 10.5 กม. M50 028 พร้อมส่ง/รอมารับ 50 เสือดำ_รันนิ่ง
30  สุวิทย์ ลักษณาวงศ์ มินิ มาราธอน 10.5 กม. M50 029 พร้อมส่ง/รอมารับ 53
31  ประพันธ์ จิตนุรักษ์ มินิ มาราธอน 10.5 กม. M50 030 พร้อมส่ง/รอมารับ 51
32  นายอาทิตย์ คงหนู มินิ มาราธอน 10.5 กม. M50 031 โอนเงินแล้ว 51
33  นายจิตพล สุวรรณสะอาด มินิ มาราธอน 10.5 กม. M20 032 โอนเงินแล้ว 24
34  นายวัชรพงษ์ บ้าง... มินิ มาราธอน 10.5 กม. M19 033 โอนเงินแล้ว 17
35  นายเจนภพ โพธิ์จุไร มินิ มาราธอน 10.5 กม. M20 034 โอนเงินแล้ว 25
36  นายภูวริศ กัมมันโต มินิ มาราธอน 10.5 กม. M19 035 โอนเงินแล้ว 18
37  นายเฉลิมชนม์ สุวรรณสะอาด มินิ มาราธอน 10.5 กม. M50 036 โอนเงินแล้ว 51
38  นายสมยศ แก้วนพรัตน์ มินิ มาราธอน 10.5 กม. M50 037 โอนเงินแล้ว 51
39  อนุสรณ์ เจียมจันทร์ มินิ มาราธอน 10.5 กม. M30 038 ออก BIB แล้ว 34 สวนป๋า รันนิ่ง
40  อุดม สันติวิทยานนท์ มินิ มาราธอน 10.5 กม. M60 039 ออก BIB แล้ว 62
41  อภิรมย์ เพชรสังข์ มินิ มาราธอน 10.5 กม. M40 040 ออก BIB แล้ว 46
42  นางสาว สุภาวดี พัฒนกิจการสาร มินิ มาราธอน 10.5 กม. W50 041 ออก BIB แล้ว 54
43  อนันต์ มณีแสง มินิ มาราธอน 10.5 กม. M60 042 ออก BIB แล้ว 69
44  นายวระวิทย์ อุบลสุวรรณ มินิ มาราธอน 10.5 กม. M30 043 30 ไม่มี
45  นายพินิช แก้วชูช่วง มินิ มาราธอน 10.5 กม. M40 044 โอนเงินแล้ว 49
46  นางปรีดา สวัสดี มินิ มาราธอน 10.5 กม. W40 045 โอนเงินแล้ว 48 อบต.คลองรี
47  นายธนาชาต แก้วแสงอ่อน มินิ มาราธอน 10.5 กม. M40 046 ออก BIB แล้ว 40
48  จรัส นิลทะรัตน์ มินิ มาราธอน 10.5 กม. M50 047 ออก BIB แล้ว 54
49  สุชาติ กุศลสุข มินิ มาราธอน 10.5 กม. M50 048 รับเรียบร้อย 51
50  จุฑารัตน์ จันทร์สุวรรณ มินิ มาราธอน 10.5 กม. W40 049 โอนเงินแล้ว 48
51  นายกมล หนูวิเศษ มินิ มาราธอน 10.5 กม. M40 050 ออก BIB แล้ว 49
52  พงศ์จักร เชษฐเผ่าพันธ์ มินิ มาราธอน 10.5 กม. M50 051 ออก BIB แล้ว 52
53  นางศรีเพ็ญ จิระโส มินิ มาราธอน 10.5 กม. W50 052 ออก BIB แล้ว 55
54  นางอารี น้อยนุ่น มินิ มาราธอน 10.5 กม. W40 053 ออก BIB แล้ว 49
55  ภูมิพัฒน์ แซ่ลี้ มินิ มาราธอน 10.5 กม. M30 ??? พร้อมส่ง/รอมารับ 36 -
56  ด.ช.กีรินทร์ กิมาคม มินิ มาราธอน 10.5 กม. M19 054 ออก BIB แล้ว 16
57  สุพัฒน์ ต้นเส้ง มินิ มาราธอน 10.5 กม. M40 055 ออก BIB แล้ว 44
58  สุจิตรา สุขเจริญ มินิ มาราธอน 10.5 กม. W40 056 ออก BIB แล้ว 43
59  วิจารย์ ยอดแก้ว มินิ มาราธอน 10.5 กม. M60 057 ออก BIB แล้ว 60
60  สุวิทย์ ส่องแสง มินิ มาราธอน 10.5 กม. M40 058 ออก BIB แล้ว 40
61  สุธิสา ขุนพิทักช์ มินิ มาราธอน 10.5 กม. W40 059 ออก BIB แล้ว 40
62  ณิชกานต์ สุขขี มินิ มาราธอน 10.5 กม. W50 060 ออก BIB แล้ว 50
63  ณรงศักดิ์ ชูช่วย มินิ มาราธอน 10.5 กม. M40 061 ออก BIB แล้ว 41
64  ณัฐพล พรหมดวง มินิ มาราธอน 10.5 กม. M20 062 ออก BIB แล้ว 22
65  รุจิกร วิรัตน์ มินิ มาราธอน 10.5 กม. M20 ??? พร้อมส่ง/รอมารับ 24
66  นายฤทธิเดช อาสน์สุวรรณ มินิ มาราธอน 10.5 กม. M40 067 รับเรียบร้อย 43 -
67  นางสาวปัญจณต ธีรกุล ฟันรัน 5 กม. W20 001 พร้อมส่ง/รอมารับ 29 รพ.สต.คลองรี
68  เพ็ญศรี โภชนกิจ ฟันรัน 5 กม. W50 002 พร้อมส่ง/รอมารับ 50 รพ.สต.คลองรี
69  ธรรมบาล ขุนวิจิตร์ ฟันรัน 5 กม. M60 003 รับเรียบร้อย 62
70  นางสาวอ้อยทิพย์ พรหมนุ้ย ฟันรัน 5 กม. W30 004 พร้อมส่ง/รอมารับ 38
71  นายเอกรักษ์ ใฝ่บุญ ฟันรัน 5 กม. M50 005 พร้อมส่ง/รอมารับ 50
72  นายสมพงศ์ เพ็ชรบริสุทธิ์ ฟันรัน 5 กม. M60 006 พร้อมส่ง/รอมารับ 67
73  สมชัย อุยนักธรรม ฟันรัน 5 กม. M30 007 พร้อมส่ง/รอมารับ 33
74  นายกรีธา พันธฤกษ์ ฟันรัน 5 กม. M50 008 พร้อมส่ง/รอมารับ 57
75  อัญรัตน์ คำมณีย์ ฟันรัน 5 กม. W40 009 พร้อมส่ง/รอมารับ 44
76  กฤษนา พัวศิริ ฟันรัน 5 กม. W60 010 พร้อมส่ง/รอมารับ 65
77  สุวิทย์ พรหมแก้ว ฟันรัน 5 กม. M60 011 พร้อมส่ง/รอมารับ 61
78  เตือนใจ คำมณีย์ ฟันรัน 5 กม. W50 012 พร้อมส่ง/รอมารับ 50
79  สุจินต์ ฉิมล่องดำ ฟันรัน 5 กม. W60 013 พร้อมส่ง/รอมารับ 61
80  สมจิตต์ พรหมแก้ว ฟันรัน 5 กม. W50 014 พร้อมส่ง/รอมารับ 59
81  นิภา นุ้ยดี ฟันรัน 5 กม. W60 015 พร้อมส่ง/รอมารับ 63
82  มะลิ แซ่ลิ่ม ฟันรัน 5 กม. W50 016 พร้อมส่ง/รอมารับ 57
83  นายเชิดชู จันทราช ฟันรัน 5 กม. M60 017 พร้อมส่ง/รอมารับ 61 หาดใหญ่
84  พีระศักดิ์ เอี่ยมตระกูล ฟันรัน 5 กม. M60 018 พร้อมส่ง/รอมารับ 67
85  ทัศนีย์ แสงสะโน ฟันรัน 5 กม. W50 019 พร้อมส่ง/รอมารับ 52
86  จีรพร บัวทอง ฟันรัน 5 กม. W50 020 พร้อมส่ง/รอมารับ 52
87  มยุรี พรหมจรรย์ ฟันรัน 5 กม. W50 021 พร้อมส่ง/รอมารับ 52
88  วรรณา อ้นหวาน ฟันรัน 5 กม. W50 022 พร้อมส่ง/รอมารับ 51
89  ไพรัช แม่นมั่น ฟันรัน 5 กม. W50 023 พร้อมส่ง/รอมารับ 57
90  โชติมา สุทธิสุวรรณ ฟันรัน 5 กม. W50024 พร้อมส่ง/รอมารับ 50
91  สำรวย อุไรรัตน์ ฟันรัน 5 กม. W50 025 พร้อมส่ง/รอมารับ 58
92  สุรินทร์ อุไรรัตน์ ฟันรัน 5 กม. M60 026 พร้อมส่ง/รอมารับ 63
93  เอิ้น นาคมิตร ฟันรัน 5 กม. W50 027 พร้อมส่ง/รอมารับ 57
94  เพ็ญนภา ชิณวงค์ ฟันรัน 5 กม. W30 028 พร้อมส่ง/รอมารับ 38 อันดาซีเทล
95  มธุรสฌรี พร้อมมูล ฟันรัน 5 กม. ?W60 029? พร้อมส่ง/รอมารับ 65
96  รัชฎาภรณ์ ชื่นจิต ฟันรัน 5 กม. W30 030 พร้อมส่ง/รอมารับ 37 รพ.สต.คลองรี
97  กานดา ขุนเพชร ฟันรัน 5 กม. W50 031 พร้อมส่ง/รอมารับ 50
98  นายทวี เฉลิมพงศ์ ฟันรัน 5 กม. M60 032 พร้อมส่ง/รอมารับ 64
99  พันตรีเกษมสันต์ ธรรมพิทักษ์ ฟันรัน 5 กม. M50 033 พร้อมส่ง/รอมารับ 54
100  นายเกรียงไกร ธรรมพิทักษ์ ฟันรัน 5 กม. M20 034 พร้อมส่ง/รอมารับ 22 Powdurance Running Team (PRT)
101  ปรีชารัตน์ เกตุจ้อยช้างเนียม ฟันรัน 5 กม. M50 035 พร้อมส่ง/รอมารับ 58
102  พิราภรณ์ เกตุจ้อยช้างเนียม ฟันรัน 5 กม. W50 036 พร้อมส่ง/รอมารับ 5X
103  ภีรพัฒน์ เมฆะมานัง ฟันรัน 5 กม. M19 037 พร้อมส่ง/รอมารับ 13
104  ว่าที่ร้อยโทวิญูญูููู ขุนไกร ฟันรัน 5 กม. M60 038 พร้อมส่ง/รอมารับ 61
105  นายพงศ์สิทธิ์ กริ้วกราย ฟันรัน 5 กม. M19 039 พร้อมส่ง/รอมารับ 17
106  ปาริชาติ ภัทรชนม์ ฟันรัน 5 กม. M50 040 พร้อมส่ง/รอมารับ 53
107  อัคริมา ลื้อแหมะ ฟันรัน 5 กม. W50 041 พร้อมส่ง/รอมารับ 50
108  สมศรี ศรีนวลกล้า ฟันรัน 5 กม. W50 042 พร้อมส่ง/รอมารับ 50 สมศรี
109  ปัญญา โต้ะกานี ฟันรัน 5 กม. M50 043 พร้อมส่ง/รอมารับ 50
110  นาริน นวลอนงค์ ฟันรัน 5 กม. W60 044 พร้อมส่ง/รอมารับ 68
111  กรกฏ ย้วนเศษ ฟันรัน 5 กม. M40 045 พร้อมส่ง/รอมารับ 40 อันดา
112  บุญลือ ประทุมรัตน์ ฟันรัน 5 กม. M50 046 พร้อมส่ง/รอมารับ 59 ไม่มีสังกัด
113  จิตติยา กาญจนยนตร์ ฟันรัน 5 กม. W40 047 พร้อมส่ง/รอมารับ 45
114  บุญชู กาญจนยนตร์ ฟันรัน 5 กม. M40 048 พร้อมส่ง/รอมารับ 48
115  ยาหรอนะ หะยี ฟันรัน 5 กม. W40 049 รับเรียบร้อย 35 ป่าบอน
116  อาภรณ์ ทรพิศ ฟันรัน 5 กม. W50 050 พร้อมส่ง/รอมารับ 54
117  อัมพร รัตนะ ฟันรัน 5 กม. W40 051 พร้อมส่ง/รอมารับ 48
118  ธารทิพย์ ทิพย์มณเฑียร ฟันรัน 5 กม. W50 052 พร้อมส่ง/รอมารับ 47
119  ฐิติพันธ์ แก้วน้อย ฟันรัน 5 กม. M20 053 พร้อมส่ง/รอมารับ 26
120  ชลีรักษ์ แก้วสุวรรณ ฟันรัน 5 กม. W20 054 พร้อมส่ง/รอมารับ 23
121  อุบล วัชรพลางกูร ฟันรัน 5 กม. W50 062 พร้อมส่ง/รอมารับ 55
122  บุญชอบ วัชรพลางกูร ฟันรัน 5 กม. M60 063 พร้อมส่ง/รอมารับ 63
123  อิสราภรณ์ น้อยผา ฟันรัน 5 กม. W40 064 พร้อมส่ง/รอมารับ 46
124  ปัทมาภรณ์ อินเอียด ฟันรัน 5 กม. W20 065 พร้อมส่ง/รอมารับ 26
125  อวินา ศรีประสม ฟันรัน 5 กม. W30 066 พร้อมส่ง/รอมารับ 34
126  นายพุทธพร รัตนอุไร ฟันรัน 5 กม. M40 067 พร้อมส่ง/รอมารับ 42 ชมรมวิ่งอำเภอรัตภูมิ
127  นายสุคม ชุมละออ ฟันรัน 5 กม. M50 068 พร้อมส่ง/รอมารับ 53 รัตภูมิ
128  Lawiwan Ratchamongkholson ฟันรัน 5 กม. W40 069 พร้อมส่ง/รอมารับ 47
129  นายเอกพล โชติช่วง ฟันรัน 5 กม. M20 070 พร้อมส่ง/รอมารับ 26 A.S มอเตอร์ไซค์ มือ2 สี่แยกม่วงงาม
130  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสมร จิตสุวรรณ์ ฟันรัน 5 กม. W20 071 พร้อมส่ง/รอมารับ 27 A.S มอเตอร์ไซค์ สี่แยกม่วงงาม
131  บุษกร บุญพ่วน ฟันรัน 5 กม. W20 072 พร้อมส่ง/รอมารับ 24
132  ด.ช.ชนันณัฐ ชูชีพ ฟันรัน 5 กม. M19 091 พร้อมส่ง/รอมารับ 12
133  นางสุธาสินี ชูชีพ ฟันรัน 5 กม. W40 092 พร้อมส่ง/รอมารับ 45
134  นายไชยันต์ ชูชีพ ฟันรัน 5 กม. M40 093 พร้อมส่ง/รอมารับ 47
135  วันชาติ ชูชีพ ฟันรัน 5 กม. M40 094 พร้อมส่ง/รอมารับ 47
136  นายประภาส ขำมาก ฟันรัน 5 กม. M60 095 ออก BIB แล้ว
137  นางสมรัตน์ ขำมาก ฟันรัน 5 กม. W50 096 ออก BIB แล้ว
138  นายวรพจน์ ขำสถิตย์พงค์ ฟันรัน 5 กม. M?0 097 ออก BIB แล้ว
139  น.ส.วรรณิษา อารมณ์ฤทธิ์ ฟันรัน 5 กม. W?0 098 ออก BIB แล้ว
140  น.ส.ศรัณภัทร์ ขำสถิตย์พงษ์ ฟันรัน 5 กม. W?0 099 ออก BIB แล้ว
141  วิทูร สาบัว ฟันรัน 5 กม. M50 074 พร้อมส่ง/รอมารับ 51 เฮโลสาระพา
142  สุวรรณา สาบัว ฟันรัน 5 กม. W40 075 พร้อมส่ง/รอมารับ 45 เฮโลสาระพา
143  เทียมใจ อินทรสาร ฟันรัน 5 กม. W50 076 พร้อมส่ง/รอมารับ 57 เฮโลสาระพา
144  วีรศักดิ์ ฟันรัน 5 กม. M50 077 พร้อมส่ง/รอมารับ 57 วีรศักดิ์
145  นาตยา ฟันรัน 5 กม. W50 078 พร้อมส่ง/รอมารับ 52
146  กาย ฟันรัน 5 กม. M19 079 พร้อมส่ง/รอมารับ 19
147  สธิต ฟันรัน 5 กม. M20 080 พร้อมส่ง/รอมารับ 29
148  สริชา ฟันรัน 5 กม. W19 081 พร้อมส่ง/รอมารับ 16
149  ฟีม ฟันรัน 5 กม. W19 082 พร้อมส่ง/รอมารับ 16
150  กนกนาฎ มังคะเล ฟันรัน 5 กม. W?0 165 ออก BIB แล้ว
151  ชินกร จันทรีพริม ฟันรัน 5 กม. M40 166 พร้อมส่ง/รอมารับ 43
152  ทรงศักดิ์ บุญศิริ ฟันรัน 5 กม. M30 167 พร้อมส่ง/รอมารับ 32
153  นางวารุณี ราชนิกร ฟันรัน 5 กม. W50 168 รับเรียบร้อย 50
154  นางรัญชุลิ่ ช่วยแท่น ฟันรัน 5 กม. W40 169 พร้อมส่ง/รอมารับ 47
155  น.ส.รัชชนก ช่วยแท่น ฟันรัน 5 กม. W19 170 พร้อมส่ง/รอมารับ 17
156  ประวิทย์ จันทรแก้ว ฟันรัน 5 กม. M40 171 พร้อมส่ง/รอมารับ 46
157  นางชุติรัตน์ ทองจำรุณ ฟันรัน 5 กม. W50 172 รับเรียบร้อย 56
158  รัตนา ทองอยุ๋ ฟันรัน 5 กม. W60 091 พร้อมส่ง/รอมารับ 62
159  แก้ว ทองอยู่ ฟันรัน 5 กม. M60 092 พร้อมส่ง/รอมารับ 65
160  นางสุวิรัย แทน ฟันรัน 5 กม. M20 093 พร้อมส่ง/รอมารับ 25
161  น.ส.นิล จันทร์มิ่ ฟันรัน 5 กม. W50 094 พร้อมส่ง/รอมารับ 56
162  นางสุวรรณ์ ชูทอง ฟันรัน 5 กม. W50 095 พร้อมส่ง/รอมารับ 57
163  นางสุมากรณ์ ทองแท้ ฟันรัน 5 กม. W50 096 พร้อมส่ง/รอมารับ 57
164  นายมงคลเลิศ สักอาจารย์ ฟันรัน 5 กม. M30 097 พร้อมส่ง/รอมารับ 35
165  นายธนวินน์ สิกขาจารย์ ฟันรัน 5 กม. M19 098 พร้อมส่ง/รอมารับ 14
166  นายประมาณ ฉายลิ่ม ฟันรัน 5 กม. M30 099 พร้อมส่ง/รอมารับ 39
167  คุณวีรศักดิ์ ฟันรัน 5 กม. M50 100 พร้อมส่ง/รอมารับ 57 วีรศักดิ์
168  นาย มณี เลี่ยมสุวรรณ ฟันรัน 5 กม. M40 101 พร้อมส่ง/รอมารับ 43
169  นางสาว ปิยพัชร ชูแป้น ฟันรัน 5 กม. W30 102 พร้อมส่ง/รอมารับ 36
170  นางแววตา ยิ้มหิ้น ฟันรัน 5 กม. W40 103 พร้อมส่ง/รอมารับ 45
171  นางสาวอโรญา แหละเหม ฟันรัน 5 กม. W20 104 พร้อมส่ง/รอมารับ 26
172  นางสาว ธนพร โล่ขุนเซียม ฟันรัน 5 กม. W20 105 พร้อมส่ง/รอมารับ 29
173  นายก้องภพ ฟันรัน 5 กม. M?0 106 ออก BIB แล้ว
174  นางสาวนัชชา ชูสุวรรณ์ ฟันรัน 5 กม. W20 107 พร้อมส่ง/รอมารับ 29
175  จุฑาทิพย์ แสงเมือง ฟันรัน 5 กม. W50 108 พร้อมส่ง/รอมารับ 52
176  อุดม แสงเมือง ฟันรัน 5 กม. M50 109 พร้อมส่ง/รอมารับ 52
177  นูรีซัน ดอเล๊าะ ฟันรัน 5 กม. W30 110 รับเรียบร้อย 33 กระแสสินธุ์
178  นฤตย์วรรณ ดวงภักดี ฟันรัน 5 กม. W40 111 รับเรียบร้อย 45 กระแสสินธุ์
179  ชูเกียรติ ด่านปิยโชคกุล ฟันรัน 5 กม. M19 112 รับเรียบร้อย 18 กระแสสินธุ์
180  ผกามาศ เยาว์แสง ฟันรัน 5 กม. W30 113 รับเรียบร้อย 33 กระแสสินธุ์
181  พ.ต.อ.ยศพล พิทักษ์ธรรม ฟันรัน 5 กม. M50 114 รับเรียบร้อย 50 กระแสสินธุ์
182  พงศธร หนูช่วย ฟันรัน 5 กม. M30 115 รับเรียบร้อย 33 กระแสสินธุ์
183  อนงค์ ปานสุวรรณ ฟันรัน 5 กม. W?0 116
184  ปริชญา ส่องช่วย ฟันรัน 5 กม. W40 117 พร้อมส่ง/รอมารับ 49 เฮโลสาระพา
185  วิษณุ หนูเรือง ฟันรัน 5 กม. M20 018 20
186  สมมาศ มุสิกะพันธ์ ฟันรัน 5 กม. M ?0 019 ออก BIB แล้ว
187  สุกัญญา นิคมจิตร ฟันรัน 5 กม. W20 020 พร้อมส่ง/รอมารับ 29
188  สิริลักษณ์ สุวรรณศิลป์ ฟันรัน 5 กม. W20 021 พร้อมส่ง/รอมารับ 29
189  ชาคริยา พาณิชกรณ์ ฟันรัน 5 กม. W30 022 พร้อมส่ง/รอมารับ 33
190  ธิดารัตน์ สุวรรณสะอาด ฟันรัน 5 กม. W20 023 พร้อมส่ง/รอมารับ 25
191  สมนึก พานิช ฟันรัน 5 กม. M50 024 รับเรียบร้อย 51
192  รัชณีกร อินทรดีรี ฟันรัน 5 กม. W20 025 พร้อมส่ง/รอมารับ 29
193  เกศราภรณ์ เชียร์ไชย ฟันรัน 5 กม. W20 026 พร้อมส่ง/รอมารับ 29
194  ประไพศรี กุ้งมณี ฟันรัน 5 กม. W30 027 พร้อมส่ง/รอมารับ 35
195  พัชรวรรณ โชติช่วง ฟันรัน 5 กม. W30 028 พร้อมส่ง/รอมารับ 30
196  ปฐมาภรณ์ ทีปจิรังกูล ฟันรัน 5 กม. M20 029 พร้อมส่ง/รอมารับ 27
197  อาภรณ์ พรหมทอง ฟันรัน 5 กม. W30 030 พร้อมส่ง/รอมารับ 38
198  นงค์เบาว์ รัตนสำเนียง ฟันรัน 5 กม. W40 031 พร้อมส่ง/รอมารับ 41
199  ชนากานต์ บุญศรี ฟันรัน 5 กม. W40 032 พร้อมส่ง/รอมารับ 46
200  ณัฐชริยา หลีกันชะ ฟันรัน 5 กม. W40 033 พร้อมส่ง/รอมารับ 45
201  สมมาศ คำทอง ฟันรัน 5 กม. W50 034 พร้อมส่ง/รอมารับ 55
202  สกุลนันท์ ประทุมวัลย์ ฟันรัน 5 กม. W60 035 พร้อมส่ง/รอมารับ 65
203  จุฬานาถ รัตนพงศ์ ฟันรัน 5 กม. W30 036 พร้อมส่ง/รอมารับ 39
204  อภิรักษ์ หมัดโส๊ะ ฟันรัน 5 กม. M20 037 พร้อมส่ง/รอมารับ 28
205  บพิตร เกตุสุริยงค์ ฟันรัน 5 กม. M30 038 รับเรียบร้อย 30
206  ณัฐวุฒิ สุวรรณโณ ฟันรัน 5 กม. M30 039 พร้อมส่ง/รอมารับ 33 แม่ห้วยคลับรันนิ่ง
207  พินิช แก้วชูช่วง ฟันรัน 5 กม. M?0 040 ออก BIB แล้ว
208  สมนึก ด้วงชู ฟันรัน 5 กม. M?0 041 ออก BIB แล้ว
209  ชอบ บุญช่วย ฟันรัน 5 กม. M50 142 พร้อมส่ง/รอมารับ 53
210  ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ ฟันรัน 5 กม. M50 143 พร้อมส่ง/รอมารับ 53 ไม่มี
211  มณฏรี ศิริชัย ฟันรัน 5 กม. M50 144 พร้อมส่ง/รอมารับ 53
212  พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.คลองรี ฟันรัน 5 กม. โอนเงินแล้ว อบต.คลองรี
213  สุทธิ หน่อสกูลคม ฟันรัน 5 กม. M?0 073
214  วารี ฟันรัน 5 กม. W?? 148 ออก BIB แล้ว
215  ดาราภรณ์ เรียบเจริญ ฟันรัน 5 กม. M40 149 พร้อมส่ง/รอมารับ 43
216  ลักชนก เรืองโอม ฟันรัน 5 กม. M40 150 พร้อมส่ง/รอมารับ 40
217  เชาวดี ของดง ฟันรัน 5 กม. W50 151 พร้อมส่ง/รอมารับ 58
218  นางสาวพัชราภรณ์ เพชรบูลย์ ฟันรัน 5 กม. W30 152 พร้อมส่ง/รอมารับ 30
219  นางสาวพรกนก ช่างเหล็ก ฟันรัน 5 กม. W20 153 พร้อมส่ง/รอมารับ 25
220  นายลิขิต สีทะนน ฟันรัน 5 กม. M50 154 พร้อมส่ง/รอมารับ 57
221  นางสุรัสสา เพชรนุ่น ฟันรัน 5 กม. W50 155 พร้อมส่ง/รอมารับ 54
222  นางจุฑามาศ ศิริพันธ์ ฟันรัน 5 กม. W50 156 พร้อมส่ง/รอมารับ 59
223  นางเรณู โกสีปาน ฟันรัน 5 กม. W60 157 พร้อมส่ง/รอมารับ 62
224  นางสาวสุมาลี แสงเพชร ฟันรัน 5 กม. W50 158 พร้อมส่ง/รอมารับ 55
225  สุนทร เทพวิวัฒน์ ฟันรัน 5 กม. โอนเงินแล้ว 64
226  นางสาวสมพิศ แสงเพชร ฟันรัน 5 กม. W30 159 พร้อมส่ง/รอมารับ 38
227  นางสาวจุลีวรรณ จันทมณี ฟันรัน 5 กม. W60 160 พร้อมส่ง/รอมารับ 60
228  เด็กหญิงอรรภา เดชสงค์ ฟันรัน 5 กม. W19 161 พร้อมส่ง/รอมารับ 8
229  พิพัฒน์ ประยูร ฟันรัน 5 กม. M50 162 รับเรียบร้อย 53 กระแสสินธุ์
230  นายสำราญ คงสวัสดิ์ ฟันรัน 5 กม. M60 163 61 สล.๔๗
231  นางสุจารี คงสวัสดิ์ ฟันรัน 5 กม. W50 164 51 สล.๔๗
232  นายธนาวุฒิ อิกะศิริ ฟันรัน 5 กม. M50 173 โอนเงินแล้ว 50
233  นางสาวอฑิภา สมัครพงศ์ ฟันรัน 5 กม. W60 174 โอนเงินแล้ว 60
234  นางจวบ จิตหมั่น ฟันรัน 5 กม. W60 175 โอนเงินแล้ว 64
